专项 | 专题 | 题目 | 完成状态 |
---|---|---|---|
实验1-顺序结构 | 基础 | SDUT 1000 | 2015-10-09 23:09:12 |
SDUT 1110 | 2015-10-09 23:16:05 | ||
SDUT 1111 | 2015-10-09 23:20:39 | ||
SDUT 1113 | 2015-10-10 23:11:51 | ||
SDUT 1115 | 2015-10-10 23:55:50 | ||
SDUT 1116 | 2015-10-12 00:06:08 | ||
SDUT 1203 | 2015-10-12 00:25:21 | ||
拓展 | SDUT 1167 | 2015-10-12 00:14:18 | |
SDUT 1189 | 2015-10-12 23:45:32 | ||
SDUT 1207 | 2015-10-11 00:48:32 | ||
SDUT 1208 | 2015-10-11 00:36:58 | ||
SDUT 1112 | 2015-10-10 00:21:23 | ||
SDUT 1114 | 2015-10-10 00:15:55 | ||
SDUT 1151 | 2015-10-09 23:49:42 | ||
SDUT 1152 | 2015-10-09 23:46:29 | ||
SDUT 1155 | 2015-10-09 23:41:34 | ||
SDUT 1156 | 2015-10-09 23:31:24 | ||
实验2-选择结构 | 基础 | SDUT 1117 | 2015-10-12 01:12:05 |
SDUT 1154 | 2015-10-12 01:40:47 | ||
SDUT 1118 | 2015-10-12 02:05:45 | ||
SDUT 1580 | 2015-10-22 17:37:33 | ||
SDUT 1160 | 2015-10-22 17:39:47 | ||
拓展 | SDUT 1148 | 2015-10-12 01:56:25 | |
SDUT 1153 | 2015-10-10 23:43:14 | ||
SDUT 1190 | 2015-10-14 19:56:31 | ||
SDUT 1202 | 2015-10-13 00:48:27 | ||
SDUT 1119 | 2015-10-19 21:02:22 | ||
SDUT 1133 | 2015-10-19 20:38:47 | ||
SDUT 1158 | 2015-10-12 00:50:22 | ||
SDUT 1177 | 2015-10-22 18:11:29 | ||
SDUT 1183 | 2015-10-14 14:36:40 | ||
SDUT 2732 | 2015-10-19 21:23:47 | ||
SDUT 3102 | 2015-10-19 21:29:25 | ||
实验3-while循环结构 | 基础 | SDUT 1010 | 2015-10-25 18:16:51 |
SDUT 1012 | 2015-10-25 22:07:40 | ||
SDUT 1016 | 2015-10-25 22:27:07 | ||
SDUT 1209 | 2015-10-25 22:21:53 | ||
SDUT 1235 | 2015-10-25 23:23:10 | ||
SDUT 2543 | 2015-10-28 22:37:43 | ||
拓展 | SDUT 1442 | 2015-10-25 23:05:41 | |
SDUT 2252 | 2015-10-26 14:09:48 | ||
SDUT 2555 | 2015-10-26 15:35:46 | ||
SDUT 2562 | 2015-10-26 15:00:57 | ||
SDUT 2742 | 2015-10-26 14:23:48 | ||
SDUT 2743 | 2015-10-26 14:19:51 | ||
实验4-for循环结构 | 基础 | SDUT 1011 | 2015-10-26 19:32:01 |
SDUT 1131 | 2015-10-30 22:54:05 | ||
SDUT 1122 | 2015-10-27 00:12:33 | ||
SDUT 1132 | 2015-10-27 00:30:31 | ||
SDUT 1193 | 2015-10-27 17:19:55 | ||
SDUT 1013 | 2015-10-27 18:23:21 | ||
SDUT 1137 | 2015-10-27 21:27:08 | ||
SDUT 1174 | 2015-10-28 00:59:12 | ||
拓展 | SDUT 1123 | 2015-10-27 00:39:55 | |
SDUT 1134 | 2015-10-27 01:21:31 | ||
SDUT 1147 | 2015-10-27 17:02:34 | ||
SDUT 1169 | 2015-10-27 17:39:47 | ||
SDUT 1165 | 2015-10-27 22:57:07 | ||
SDUT 1179 | 2015-10-31 18:35:05 | ||
SDUT 1239 | 2015-10-30 17:29:28 | ||
SDUT 2250 | 2015-10-29 14:54:07 | ||
SDUT 2251 | 2015-10-29 14:10:14 | ||
SDUT 1120 | 2015-10-29 13:39:48 | ||
SDUT 1121 | 2015-10-28 19:39:47 | ||
SDUT 1135 | 2015-11-03 10:32:07 | ||
SDUT 1159 | 2015-10-29 13:47:23 | ||
SDUT 1181 | 2015-10-30 23:08:39 | ||
SDUT 1194 | 2015-11-09 19:53:15 | ||
SDUT 1195 | 2015-10-31 00:02:26 | ||
SDUT 2249 | 2015-10-31 00:07:07 | ||
SDUT 2552 | 2015-10-31 00:45:15 | ||
SDUT 2553 | 2015-11-01 00:39:03 | ||
SDUT 2561 | 2015-10-30 19:08:38 | ||
SDUT 2749 | 2015-10-28 20:34:32 | ||
实验5-函数应用 | 基础 | SDUT 1199 | 2015-11-19 13:02:24 |
SDUT 1238 | 2015-11-19 13:16:51 | ||
SDUT 1136 | 2015-11-02 20:26:46 | ||
SDUT 1123 | 2015-10-27 00:39:55 | ||
SDUT 1200 | 2015-11-26 21:41:09 | ||
拓展 | SDUT 1161 | 2015-11-10 22:23:53 | |
SDUT 1206 | 2015-11-13 14:57:05 | ||
SDUT 1209 | 2015-10-25 22:21:53 | ||
SDUT 2557 | 2015-11-19 18:50:09 | ||
SDUT 1132 | 2015-10-27 00:30:31 | ||
SDUT 1149 | 2015-11-22 12:17:59 | ||
SDUT 1689 | 2015-11-19 21:33:27 | ||
SDUT 1163 | 2015-11-22 11:25:02 | ||
SDUT 1184 | 2015-11-19 22:32:09 | ||
SDUT 2400 | 2015-11-19 22:05:36 | ||
实验6-一维数组应用 | 基础 | SDUT 1170 | 2015-11-07 14:41:26 |
SDUT 1175 | 2015-11-03 23:37:05 | ||
SDUT 1186 | 2015-11-06 15:04:08 | ||
SDUT 1582 | 2015-11-05 13:49:45 | ||
SDUT 1244 | 2015-11-06 17:23:15 | ||
SDUT 1523 | 2015-11-07 17:02:20 | ||
拓展 | SDUT 1178 | 2015-11-06 15:12:44 | |
SDUT 1191 | 2015-11-06 15:34:22 | ||
SDUT 1188 | 2015-11-06 20:42:12 | ||
SDUT 1196 | 2015-11-05 22:30:08 | ||
SDUT 2105 | 2015-11-07 17:15:05 | ||
SDUT 2255 | 2015-11-06 21:04:55 | ||
SDUT 1182 | 2015-11-08 00:40:44 | ||
SDUT 2736 | 2015-11-08 00:56:54 | ||
SDUT 2737 | 2015-11-08 22:12:15 | ||
SDUT 2748 | 2015-11-08 13:41:12 | ||
SDUT 2554 | 2015-11-05 14:58:21 | ||
SDUT 2565 | 2015-11-09 11:08:31 | ||
SDUT 3103 | 2015-11-08 02:09:40 | ||
SDUT 3106 | 2015-11-08 01:25:41 | ||
实验7-二维数组应用 | 基础 | SDUT 1164 | 2015-11-11 22:07:15 |
SDUT 1198 | 2015-11-12 22:05:57 | ||
SDUT 1216 | 2015-11-24 21:42:40 | ||
SDUT 1572 | 2015-11-15 22:45:10 | ||
拓展 | SDUT 1172 | 2015-11-10 22:46:33 | |
SDUT 1522 | 2015-11-16 22:45:22 | ||
SDUT 1185 | 2015-11-15 23:13:14 | ||
SDUT 2254 | 2015-11-28 01:13:37 | ||
SDUT 2559 | 2015-11-15 21:25:15 | ||
SDUT 2744 | 2015-11-15 21:12:32 | ||
实验8-字符数组的运用 | 基础 | SDUT 1162 | 2015-11-03 22:53:02 |
SDUT 1171 | 2015-11-22 16:45:11 | ||
SDUT 1180 | 2015-11-22 21:46:58 | ||
SDUT 1191 | 2015-11-06 15:34:22 | ||
SDUT 1173 | 2015-11-20 11:14:35 | ||
SDUT 1187 | 2015-11-20 13:30:12 | ||
SDUT 1205 | 2015-11-20 23:41:56 | ||
SDUT 1250 | 2015-11-22 23:35:55 | ||
SDUT 1524 | 2015-11-20 13:40:59 | ||
拓展 | SDUT 1168 | 2015-11-12 23:16:35 | |
SDUT 1176 | 2015-11-17 10:53:03 | ||
SDUT 1219 | 2015-11-22 17:56:55 | ||
SDUT 1525 | 2015-11-24 22:41:00 | ||
SDUT 1204 | 2015-11-13 14:50:05 | ||
SDUT 1210 | 2015-11-20 14:37:23 | ||
SDUT 1246 | 2015-11-22 22:29:34 | ||
SDUT 1333 | 2015-11-16 13:01:30 | ||
SDUT 1201 | 2015-11-13 16:20:38 | ||
SDUT 1334 | 2015-11-23 20:41:19 | ||
SDUT 2556 | 2015-11-26 22:41:59 | ||
SDUT 2560 | 2015-11-22 23:15:08 | ||
SDUT 2733 | 2015-11-24 23:02:12 | ||
SDUT 2741 | 2015-11-23 22:34:15 | ||
SDUT 2746 | 2015-11-22 18:33:59 | ||
SDUT 2761 | 2015-11-25 20:59:59 | ||
实验9-指针 | 基础 | SDUT 1115 | 2015-10-10 23:55:50 |
SDUT 1162 | 2015-11-03 22:53:02 | ||
SDUT 1178 | 2015-11-06 15:12:44 | ||
SDUT 1196 | 2015-11-05 22:30:08 | ||
拓展 | SDUT 1176 | 2015-11-17 10:53:03 | |
SDUT 2560 | 2015-11-22 23:15:08 |
专项 | 专题 | 题目 | 完成状态 |
---|---|---|---|
实验1-结构体、共用体和枚举 | 基础 | SDUT 2446 | 2015-12-01 17:53:59 |
SDUT 2055 | 2015-12-21 19:44:40 | ||
SDUT 1211 | 2015-12-01 21:35:23 | ||
SDUT 1569 | 2015-11-27 17:10:42 | ||
SDUT 1960 | 2015-12-19 17:01:13 | ||
SDUT 1959 | 2015-12-21 19:45:37 | ||
拓展 | SDUT 1294 | 2015-12-04 17:30:14 | |
SDUT 1595 | 2015-12-01 17:23:02 | ||
SDUT 2278 | 2015-12-14 19:40:28 | ||
SDUT 2873 | 2015-12-01 23:52:23 | ||
实验2-链表 | 基础 | SDUT 2116 | 2015-12-21 21:19:12 |
SDUT 2117 | 2015-12-23 09:07:21 | ||
SDUT 2118 | 2015-12-25 16:05:54 | ||
SDUT 2119 | 2015-12-27 23:49:41 | ||
拓展 | SDUT 1197 | 2015-12-25 21:43:01 | |
SDUT 2122 | 2015-12-25 20:56:38 | ||
SDUT 2054 | 2015-12-28 20:46:18 | ||
SDUT 2053 | 2015-12-28 13:05:17 | ||
SDUT 2057 | 2015-12-29 21:45:15 | ||
SDUT 2056 | 2015-12-27 20:55:39 | ||
实验3-递推 | 基础 | SDUT 1243 | 2015-11-27 15:40:46 |
SDUT 2050 | 2015-12-08 22:48:16 | ||
SDUT 1018 | 2015-11-06 21:18:02 | ||
SDUT 2173 | 2015-12-08 23:23:02 | ||
拓展 | SDUT 1218 | 2015-11-20 15:04:04 | |
SDUT 3460 | 2016-01-21 21:04:15 | ||
SDUT 2058 | 2015-12-08 23:29:56 | ||
SDUT 2869 | 2015-12-04 20:53:47 | ||
SDUT 1265 | 2015-12-17 23:11:13 | ||
SDUT 1023 | 2015-11-17 12:07:01 | ||
实验4-递归 | 基础 | SDUT 2176 | 2015-12-10 17:58:21 |
SDUT 2064 | 2016-02-26 17:10:34 | ||
SDUT 3479 | 2016-04-08 16:43:08 | ||
SDUT 1295 | 2016-02-26 10:10:20 | ||
拓展 | SDUT 1586 | 2016-03-21 20:15:53 | |
SDUT 2066 | 2016-02-26 18:49:56 | ||
SDUT 1217 | 2015-12-04 17:11:58 | ||
SDUT 3470 | 2016-03-23 18:21:13 | ||
SDUT 3478 | 2016-03-23 19:14:30 | ||
SDUT 2872 | 2015-12-21 20:32:03 | ||
实验5-贪心 | 基础 | SDUT 1298 | 2015-12-14 19:02:54 |
SDUT 2074 | 2015-12-30 17:22:56 | ||
SDUT 2072 | 2015-12-14 00:23:07 | ||
拓展 | SDUT 2073 | 2015-12-14 20:00:36 | |
SDUT 2075 | 2015-12-14 22:42:48 | ||
SDUT 2077 | 2015-12-14 21:28:48 | ||
SDUT 2079 | 2015-12-15 12:00:32 | ||
SDUT 2851 | 2015-12-22 21:47:26 | ||
SDUT 2850 | 2015-12-18 15:43:02 | ||
SDUT 2052 | 2015-12-13 21:53:33 | ||
实验6-动态规划 | 基础 | SDUT 1730 | 2015-12-30 21:50:08 |
SDUT 1299 | 2015-12-30 22:34:27 | ||
SDUT 2080 | 2016-01-08 17:28:46 | ||
拓展 | SDUT 2852 | 2015-12-30 22:51:48 | |
SDUT 2171 | 2015-12-30 23:29:04 | ||
SDUT 1008 | 2016-04-23 13:36:45 | ||
SDUT 1366 | 2016-04-18 20:52:05 | ||
SDUT 1269 | 2016-02-23 18:56:17 | ||
SDUT 1304 | 2016-02-23 10:59:36 | ||
SDUT 1400 | 2016-03-25 16:51:13 |
专项 | 专题 | 题目 | 完成状态 |
---|---|---|---|
实验1-顺序表 | 顺序表基本操作 | SDUT 1130 | 2016-04-08 17:33:59 |
SDUT 3324 | 2016-02-18 08:51:53 | ||
SDUT 3325 | 2016-04-20 20:38:07 | ||
SDUT 3326 | 2016-04-22 16:42:08 | ||
SDUT 3327 | 2016-04-22 16:44:01 | ||
顺序表归并 | SDUT 3329 | 2016-04-22 17:06:23 | |
顺序表应用 | SDUT 3330 | ||
实验2-链表 | 线性链表 | SDUT 1138 | 2016-01-21 15:32:51 |
SDUT 1139 | 2016-01-21 14:47:13 | ||
SDUT 2116 | 2015-12-21 21:19:12 | ||
SDUT 2117 | 2015-12-23 09:07:21 | ||
SDUT 2118 | 2015-12-25 16:05:54 | ||
SDUT 2119 | 2015-12-27 23:49:41 | ||
SDUT 2120 | 2015-12-31 21:25:06 | ||
SDUT 2121 | 2016-01-21 16:37:23 | ||
SDUT 2122 | 2015-12-25 20:56:38 | ||
双向链表 | SDUT 2054 | 2015-12-28 20:46:18 | |
循环链表 | SDUT 1197 | 2015-12-25 21:43:01 | |
SDUT 2056 | 2015-12-27 20:55:39 | ||
SDUT 2504 | |||
SDUT 1482 | |||
实验3-栈和队列 | 进制转化 | SDUT 2131 | 2016-01-23 09:08:15 |
SDUT 1252 | |||
表达式求值 | SDUT 2132 | ||
SDUT 2133 | 2016-01-23 19:13:36 | ||
SDUT 2484 | |||
括号匹配 | SDUT 2134 | 2016-01-23 10:04:30 | |
栈操作 | SDUT 3332 | 2016-01-28 08:37:07 | |
SDUT 3333 | 2016-01-24 20:18:03 | ||
SDUT 3334 | 2016-01-25 22:18:00 | ||
SDUT 3335 | 2016-01-23 09:34:51 | ||
行编辑器 | SDUT 1479 | 2016-01-23 14:21:15 | |
深度优先搜索 | SDUT 2449 | 2016-02-26 19:36:34 | |
双向队列 | SDUT 1466 | 2016-01-23 18:21:03 | |
栈和队列 | SDUT 2087 | ||
SDUT 2088 | 2016-01-23 20:18:57 | ||
队列 | SDUT 2135 | 2016-01-23 11:41:08 | |
实验4-串、数组 | 字符串连接 | SDUT 2124 | 2016-01-22 19:36:17 |
字符串匹配 | SDUT 2772 | 2016-01-28 18:15:50 | |
SDUT 2125 | 2016-01-28 18:17:10 | ||
SDUT 3311 | 2016-01-28 09:05:22 | ||
字符串操作 | SDUT 2463 | 2016-01-28 18:21:00 | |
字符串哈希 | SDUT 1500 | 2016-02-21 14:46:58 | |
数组操作 | SDUT 3348 | ||
SDUT 3347 | |||
实验5-树和二叉树 | 树的同构 | SDUT 3340 | |
树的遍历 | SDUT 3341 | 2016-02-19 11:22:20 | |
SDUT 2137 | 2016-02-19 20:57:52 | ||
SDUT 2128 | |||
SDUT 2136 | 2016-02-19 14:43:46 | ||
二叉树操作 | SDUT 3342 | 2016-02-19 14:07:09 | |
SDUT 3343 | 2016-02-19 21:18:19 | ||
SDUT 3344 | 2016-02-19 17:34:36 | ||
SDUT 3346 | 2016-02-19 17:32:37 | ||
SDUT 2482 | |||
哈夫曼树 | SDUT 3345 | ||
SDUT 2127 | |||
判断连通分量个数 | SDUT 2129 | ||
实验6-图 | 邻接矩阵表示 | SDUT 2141 | 2016-02-20 14:50:19 |
邻接表表示 | SDUT 2142 | 2016-02-21 08:46:30 | |
深度优先搜索 | SDUT 2107 | 2016-02-20 21:13:46 | |
SDUT 3361 | 2016-04-25 21:14:41 | ||
广度优先搜索 | SDUT 1028 | 2016-02-25 11:20:23 | |
SDUT 2139 | 2016-02-20 18:33:57 | ||
优先搜索 | SDUT 2138 | 2016-02-20 18:27:38 | |
最小生成树 | SDUT 3362 | ||
SDUT 2144 | 2016-02-24 11:15:54 | ||
最短路径 | SDUT 3363 | ||
SDUT 2413 | 2016-05-17 20:41:10 | ||
欧拉回路 | SDUT 3364 | ||
无向图的连通分量个数 | SDUT 1488 | 2016-02-24 09:11:55 | |
有向图的强连通分量 | SDUT 2506 | ||
拓扑排序 | SDUT 2140 | ||
关键路径 | SDUT 2498 | ||
最短路径 | SDUT 2143 | 2016-02-26 08:38:59 | |
实验7-查找表 | 二叉排序树 | SDUT 3373 | |
平衡二叉树 | SDUT 3374 | ||
树的种类统计 | SDUT 3375 | ||
二分查找 | SDUT 3376 | 2016-01-27 08:42:33 | |
SDUT 2039 | 2016-01-27 09:00:52 | ||
顺序查找 | SDUT 3378 | 2016-05-18 19:38:43 | |
SDUT 2040 | 2016-01-26 08:42:53 | ||
哈希表 | SDUT 2123 | 2016-01-27 10:30:49 | |
SDUT 3377 | |||
SDUT 3379 | |||
实验8-内排序 | 快速排序 | SDUT 2109 | 2016-01-01 00:23:04 |
SDUT 3398 | 2015-12-20 20:44:52 | ||
SDUT 3404 | |||
冒泡排序 | SDUT 3399 | 2015-12-20 22:25:41 | |
桶排序 | SDUT 3400 | 2016-02-25 15:01:47 | |
堆排序 | SDUT 3401 | ||
归并排序 | SDUT 3402 | ||
希尔排序 | SDUT 3403 | ||
交叉排序 | SDUT 1591 | 2016-01-24 09:34:19 |
专项 | 专题 | 题目 | 完成状态 |
---|---|---|---|
基本算法 | 枚举 | POJ 1753 | 2016-07-27 23:13:43 |
POJ 2965 | 2016-07-27 23:57:14 | ||
贪心 | POJ 1328 | 2016-07-26 10:57:59 | |
POJ 2109 | 2016-07-26 09:02:46 | ||
POJ 2586 | 2016-07-26 16:09:24 | ||
分治法 | POJ 2524 | 2016-07-26 09:55:18 | |
递推 | POJ 2506 | 2016-07-26 18:56:21 | |
构造法 | POJ 3295 | 2016-07-30 15:37:23 | |
模拟法 | POJ 1068 | 2016-07-26 19:37:43 | |
POJ 2632 | 2016-07-30 16:36:03 | ||
POJ 1573 | 2016-07-30 16:15:55 | ||
POJ 2993 | 2016-08-01 09:54:02 | ||
POJ 2996 | 2016-07-30 22:02:41 | ||
图算法 | 图的深度优先遍历和广度优先遍历 | POJ 3278 | 2016-07-25 09:03:38 |
POJ 2049 | 2016-08-04 17:10:43 | ||
POJ 3083 | 2016-08-01 15:20:04 | ||
最短路径算法 | POJ 1860 | 2016-08-01 21:53:19 | |
POJ 3259 | 2016-08-02 16:12:16 | ||
POJ 1062 | 2016-08-02 19:43:29 | ||
POJ 2253 | 2016-08-03 10:30:46 | ||
POJ 1125 | 2016-08-03 11:19:17 | ||
POJ 2240 | 2016-08-03 15:07:44 | ||
最小生成树算法 | POJ 1789 | 2016-07-26 13:28:03 | |
POJ 2485 | 2016-07-26 12:59:57 | ||
POJ 1258 | 2016-07-25 21:12:33 | ||
POJ 3026 | 2016-08-03 21:01:25 | ||
拓扑排序 | POJ 1094 | 2016-08-04 23:33:03 | |
POJ 3267 | 2016-08-04 17:41:05 | ||
POJ 3687 | 2016-08-05 10:31:00 | ||
二分图的最大匹配 | POJ 3041 | 2016-08-05 15:26:07 | |
POJ 3020 | 2016-08-06 08:53:09 | ||
最大流的增广路算法 | POJ 1459 | ||
POJ 3436 | |||
数据结构 | 串 | POJ 1035 | 2016-08-06 15:15:41 |
POJ 3080 | 2016-08-06 16:31:35 | ||
POJ 1936 | 2016-08-06 08:24:32 | ||
排序 | POJ 2388 | 2016-07-25 11:23:19 | |
POJ 2299 | 2016-08-06 20:50:44 | ||
简单并查集的应用 | POJ 1611 | 2016-07-25 10:51:10 | |
哈希表和二分查找等高效查找法 | POJ 3349 | 2016-08-08 11:28:42 | |
POJ 3274 | 2016-08-16 19:28:50 | ||
POJ 2151 | 2016-08-16 19:43:55 | ||
POJ 1840 | 2016-08-08 19:42:01 | ||
POJ 2002 | 2016-08-09 21:23:59 | ||
POJ 2503 | 2016-08-08 21:21:17 | ||
哈夫曼树 | POJ 3253 | 2016-08-09 20:03:40 | |
堆,优先队列 | POJ 2442 | 2016-08-15 09:47:32 | |
POJ 1442 | 2016-08-12 21:21:08 | ||
trie树 | POJ 2513 | 2016-08-15 11:28:48 | |
POJ 2418 | 2016-08-13 16:52:40 | ||
简单搜索 | 深度优先搜索 | POJ 2488 | 2016-08-10 15:31:33 |
POJ 3083 | 2016-08-01 15:20:04 | ||
POJ 3009 | 2016-08-09 17:49:30 | ||
POJ 1321 | 2016-07-25 15:50:17 | ||
POJ 2251 | 2016-08-11 17:42:43 | ||
广度优先搜索 | POJ 3278 | 2016-07-25 09:03:38 | |
POJ 1426 | 2016-08-11 19:56:22 | ||
POJ 3126 | 2016-07-25 17:14:37 | ||
POJ 3087 | 2016-08-11 20:30:36 | ||
POJ 3414 | 2016-08-11 16:32:21 | ||
简单搜索技巧和剪枝 | POJ 2531 | 2016-08-19 15:22:18 | |
POJ 1416 | 2016-08-19 21:28:23 | ||
POJ 2676 | 2016-08-22 08:28:54 | ||
POJ 1129 | 2016-08-22 15:13:31 | ||
动态规划 | 背包问题 | POJ 1837 | 2016-08-16 10:14:04 |
POJ 1276 | 2016-10-12 11:20:26 | ||
型如下表的简单DP | POJ 3267 | 2016-08-04 17:41:05 | |
POJ 1836 | 2016-08-18 17:11:10 | ||
POJ 1260 | 2016-08-18 20:46:00 | ||
POJ 2533 | 2016-08-09 14:42:26 | ||
POJ 3176 | 2016-08-09 14:51:17 | ||
POJ 1080 | 2016-08-19 10:18:47 | ||
POJ 1159 | 2016-08-18 08:43:43 | ||
数学 | 组合数学 | POJ 3252 | 2016-08-25 17:36:06 |
POJ 1850 | 2016-08-25 00:21:42 | ||
POJ 1019 | 2016-08-23 09:25:23 | ||
POJ 1942 | 2016-08-18 09:02:03 | ||
数论 | POJ 2635 | ||
POJ 3292 | 2016-08-23 11:15:41 | ||
POJ 1845 | |||
POJ 2115 | 2016-10-11 21:40:13 | ||
计算方法 | POJ 3273 | 2016-08-20 09:36:39 | |
POJ 3258 | 2016-08-23 16:41:39 | ||
POJ 1905 | |||
POJ 3122 | 2016-08-22 19:37:21 | ||
计算几何学 | 几何公式 | POJ 1265 | |
叉积和点积的运用 | POJ 2031 | 2016-08-20 10:54:42 | |
POJ 1039 | |||
多边型的简单算法和相关判定 | POJ 1408 | ||
POJ 1584 | |||
凸包 | POJ 2187 | ||
POJ 1113 |
专项 | 专题 | 题目 | 完成状态 |
---|---|---|---|
基本算法 | C++的标准模版库的应用 | POJ 3096 | 2016-10-12 19:52:17 |
POJ 3007 | 2016-10-12 20:33:25 | ||
较为复杂的模拟题的训练 | POJ 3393 | 2016-11-29 19:37:18 | |
POJ 1472 | 2016-11-29 20:39:43 | ||
POJ 3371 | 2016-12-02 20:19:45 | ||
POJ 1027 | |||
POJ 2706 | |||
图算法 | 差分约束系统的建立和求解 | POJ 1201 | 2016-12-12 20:44:40 |
POJ 2983 | 2016-12-17 23:36:02 | ||
POJ 3159 | 2016-12-17 23:36:59 | ||
POJ 1275 | 2016-12-17 23:37:52 | ||
POJ 1364 | 2016-12-17 23:58:00 | ||
最小费用最大流 | POJ 2516 | ||
POJ 2195 | |||
POJ 3422 | 2016-12-18 00:08:34 | ||
双连通分量 | POJ 2942 | ||
POJ 3694 | |||
强连通分支及其缩点 | POJ 2186 | ||
POJ 3592 | |||
POJ 3114 | |||
图的割边和割点 | POJ 3352 | 2016-12-18 00:05:10 | |
最小割模型 | POJ 3308 | ||
POJ 3155 | |||
KM算法(最大权/最小权) | POJ 2195 | ||
POJ 2400 | |||
POJ 3686 | |||
数据结构 | 线段树 | POJ 2528 | |
POJ 2828 | |||
POJ 2777 | |||
POJ 2886 | |||
POJ 2750 | |||
静态二叉检索树,平衡树treap,splay | POJ 2482 | ||
POJ 2352 | |||
POJ 2892 | |||
POJ 3468 | 2016-12-18 00:09:53 | ||
树状树组 | POJ 1195 | ||
POJ 3321 | |||
RMQ | POJ 3264 | ||
POJ 3368 | |||
并查集的高级应用 | POJ 1703 | 2016-11-12 16:12:54 | |
POJ 2492 | 2016-11-12 18:50:12 | ||
KMP算法 | POJ 1961 | 2016-11-10 17:03:15 | |
POJ 2406 | 2016-11-10 16:22:27 | ||
搜索 | 最优化剪枝和可行性剪枝 | POJ 1699 | |
搜索的技巧和优化 | POJ 3411 | ||
POJ 1724 | |||
记忆化搜索 | POJ 3373 | ||
POJ 1691 | |||
动态规划 | 较为复杂的动态规划 | POJ 1191 | |
POJ 1054 | |||
POJ 3280 | |||
POJ 2029 | |||
POJ 2948 | |||
POJ 1925 | |||
POJ 3034 | |||
记录状态的动态规划 | POJ 3254 | ||
POJ 2411 | |||
POJ 1185 | |||
树型动态规划 | POJ 2057 | ||
POJ 1947 | |||
POJ 2486 | |||
POJ 3140 | |||
数学 | 组合数学,polya定理,置换群 | POJ 1286 | |
POJ 2409 | |||
POJ 3270 | |||
POJ 1026 | |||
高斯消元法 | POJ 2947 | ||
POJ 1487 | |||
POJ 2065 | |||
POJ 1166 | |||
POJ 1222 | |||
概率问题 | POJ 3071 | ||
POJ 3440 | |||
GCD、扩展的欧几里德 | POJ 1061 | 2016-10-11 20:37:28 | |
POJ 2891 | 2016-12-18 00:06:44 | ||
POJ 3101 | |||
POJ 2115 | 2016-10-11 21:40:13 | ||
计算方法(矩阵、三分等) | POJ 2976 | ||
POJ 3150 | |||
POJ 3422 | 2016-12-18 00:08:34 | ||
POJ 3070 | |||
POJ 3301 | |||
随机化算法 | POJ 3318 | ||
POJ 2454 | |||
杂题 | POJ 1870 | ||
POJ 3296 | |||
POJ 3286 | |||
POJ 1095 | |||
计算几何学 | 坐标离散化 | POJ 1151 | |
扫描线算法 | POJ 1765 | ||
POJ 1177 | |||
POJ 1151 | |||
POJ 3277 | |||
POJ 2280 | |||
POJ 3004 | |||
多边形的核 | POJ 3130 | ||
POJ 3335 | |||
几何工具的综合应用 | POJ 1819 | ||
POJ 1066 | |||
POJ 2043 | |||
POJ 3227 | |||
POJ 2165 | |||
POJ 3429 |