专项 | 专题 | 题目 | 完成状态 |
---|---|---|---|
实验1-顺序结构 | 基础 | SDUT 1000 | 2015-10-08 18:51:29 |
SDUT 1110 | 2015-10-01 23:11:00 | ||
SDUT 1111 | 2015-10-12 11:58:37 | ||
SDUT 1113 | 2015-10-11 22:24:23 | ||
SDUT 1115 | 2015-10-11 22:36:45 | ||
SDUT 1116 | 2015-10-12 11:53:46 | ||
SDUT 1203 | 2015-10-15 17:44:07 | ||
拓展 | SDUT 1167 | 2015-10-12 11:10:39 | |
SDUT 1189 | 2015-10-14 08:58:22 | ||
SDUT 1207 | 2015-10-15 18:10:07 | ||
SDUT 1208 | 2015-10-11 22:53:33 | ||
SDUT 1112 | 2015-10-15 17:53:35 | ||
SDUT 1114 | 2015-10-01 23:19:14 | ||
SDUT 1151 | 2015-10-12 12:57:37 | ||
SDUT 1152 | 2015-10-01 23:15:01 | ||
SDUT 1155 | 2015-10-15 18:06:59 | ||
SDUT 1156 | 2015-10-14 07:55:44 | ||
实验2-选择结构 | 基础 | SDUT 1117 | 2015-10-15 18:21:39 |
SDUT 1154 | 2015-10-17 20:24:51 | ||
SDUT 1118 | 2015-10-17 20:38:02 | ||
SDUT 1580 | 2015-10-19 11:16:18 | ||
SDUT 1160 | 2015-10-19 22:46:38 | ||
拓展 | SDUT 1148 | 2015-10-17 20:30:11 | |
SDUT 1153 | 2015-10-16 13:04:58 | ||
SDUT 1190 | 2015-10-17 20:39:18 | ||
SDUT 1202 | 2015-10-16 12:51:23 | ||
SDUT 1119 | 2015-10-20 12:56:56 | ||
SDUT 1133 | 2015-10-20 16:23:18 | ||
SDUT 1158 | 2015-10-16 13:04:07 | ||
SDUT 1177 | 2015-10-20 17:03:25 | ||
SDUT 1183 | 2015-10-17 20:44:02 | ||
SDUT 2732 | 2015-10-19 22:37:34 | ||
SDUT 3102 | 2015-10-19 22:43:13 | ||
实验3-while循环结构 | 基础 | SDUT 1010 | 2015-10-20 19:02:18 |
SDUT 1012 | 2015-10-20 19:38:07 | ||
SDUT 1016 | 2015-10-20 19:43:17 | ||
SDUT 1209 | 2015-10-20 19:56:57 | ||
SDUT 1235 | 2015-10-20 21:02:39 | ||
SDUT 2543 | 2015-10-21 09:13:07 | ||
拓展 | SDUT 1442 | 2015-10-20 20:42:04 | |
SDUT 2252 | 2015-10-21 10:55:29 | ||
SDUT 2555 | 2015-10-21 08:56:08 | ||
SDUT 2562 | 2015-10-21 09:51:37 | ||
SDUT 2742 | 2015-10-21 09:29:09 | ||
SDUT 2743 | 2015-10-21 09:34:09 | ||
实验4-for循环结构 | 基础 | SDUT 1011 | 2015-10-21 11:29:34 |
SDUT 1131 | 2015-10-24 20:28:25 | ||
SDUT 1122 | 2015-10-21 18:31:44 | ||
SDUT 1132 | 2015-10-21 23:06:38 | ||
SDUT 1193 | 2015-10-25 09:36:52 | ||
SDUT 1013 | 2015-10-30 12:26:38 | ||
SDUT 1137 | 2015-11-01 22:26:01 | ||
SDUT 1174 | 2015-10-26 23:03:43 | ||
拓展 | SDUT 1123 | 2015-10-21 22:23:53 | |
SDUT 1134 | 2015-10-25 08:54:20 | ||
SDUT 1147 | 2015-10-31 21:26:02 | ||
SDUT 1169 | 2015-10-25 09:15:36 | ||
SDUT 1165 | 2015-10-25 16:06:39 | ||
SDUT 1179 | 2015-11-03 21:53:59 | ||
SDUT 1239 | 2015-10-28 09:32:42 | ||
SDUT 2250 | 2015-10-30 14:43:47 | ||
SDUT 2251 | 2015-11-02 07:12:25 | ||
SDUT 1120 | 2015-10-23 22:08:06 | ||
SDUT 1121 | 2015-10-26 23:06:09 | ||
SDUT 1135 | 2015-11-02 15:17:45 | ||
SDUT 1159 | 2015-10-23 22:18:59 | ||
SDUT 1181 | 2015-10-24 20:47:55 | ||
SDUT 1194 | 2015-11-03 20:08:47 | ||
SDUT 1195 | 2015-11-03 21:23:53 | ||
SDUT 2249 | 2015-10-23 22:27:35 | ||
SDUT 2552 | 2015-10-24 20:55:48 | ||
SDUT 2553 | 2015-11-01 11:40:13 | ||
SDUT 2561 | 2015-10-25 15:39:29 | ||
SDUT 2749 | 2015-10-26 14:42:11 | ||
实验5-函数应用 | 基础 | SDUT 1199 | 2015-10-25 10:20:23 |
SDUT 1238 | 2015-10-25 10:50:57 | ||
SDUT 1136 | 2015-11-02 11:38:44 | ||
SDUT 1123 | 2015-10-21 22:23:53 | ||
SDUT 1200 | 2015-11-25 09:33:02 | ||
拓展 | SDUT 1161 | 2015-10-24 21:18:36 | |
SDUT 1206 | 2015-10-24 21:05:19 | ||
SDUT 1209 | 2015-10-20 19:56:57 | ||
SDUT 2557 | 2015-10-30 15:14:19 | ||
SDUT 1132 | 2015-10-21 23:06:38 | ||
SDUT 1149 | 2015-11-03 22:48:59 | ||
SDUT 1689 | 2015-10-25 08:19:50 | ||
SDUT 1163 | 2015-10-30 10:44:01 | ||
SDUT 1184 | 2015-10-30 11:19:22 | ||
SDUT 2400 | 2015-10-27 21:28:49 | ||
实验6-一维数组应用 | 基础 | SDUT 1170 | 2015-11-04 08:58:03 |
SDUT 1175 | 2015-11-06 23:08:51 | ||
SDUT 1186 | 2015-11-06 23:09:21 | ||
SDUT 1582 | 2015-11-03 19:21:28 | ||
SDUT 1244 | 2015-11-07 20:34:39 | ||
SDUT 1523 | 2015-11-09 11:53:48 | ||
拓展 | SDUT 1178 | 2015-11-03 18:47:22 | |
SDUT 1191 | 2015-11-06 23:08:10 | ||
SDUT 1188 | 2015-11-25 11:19:18 | ||
SDUT 1196 | 2015-11-17 20:03:33 | ||
SDUT 2105 | 2015-11-08 14:33:32 | ||
SDUT 2255 | 2015-11-08 14:34:22 | ||
SDUT 1182 | 2015-11-25 22:09:31 | ||
SDUT 2736 | 2015-11-08 14:32:49 | ||
SDUT 2737 | 2015-11-08 15:17:47 | ||
SDUT 2748 | 2015-11-08 17:15:43 | ||
SDUT 2554 | 2015-11-09 11:02:45 | ||
SDUT 2565 | 2015-11-08 15:41:49 | ||
SDUT 3103 | 2015-11-08 16:08:22 | ||
SDUT 3106 | 2015-11-08 16:26:27 | ||
实验7-二维数组应用 | 基础 | SDUT 1164 | 2015-11-28 20:25:14 |
SDUT 1198 | 2015-12-02 08:46:25 | ||
SDUT 1216 | 2015-11-15 11:24:45 | ||
SDUT 1572 | 2015-11-14 14:58:57 | ||
拓展 | SDUT 1172 | 2015-11-13 15:19:50 | |
SDUT 1522 | 2015-11-14 15:22:06 | ||
SDUT 1185 | 2015-11-13 15:02:12 | ||
SDUT 2254 | 2015-12-17 17:10:33 | ||
SDUT 2559 | 2015-11-14 14:57:43 | ||
SDUT 2744 | 2015-12-15 19:31:02 | ||
实验8-字符数组的运用 | 基础 | SDUT 1162 | 2015-11-09 17:20:04 |
SDUT 1171 | 2015-11-21 20:45:33 | ||
SDUT 1180 | 2015-11-09 17:21:23 | ||
SDUT 1191 | 2015-11-06 23:08:10 | ||
SDUT 1173 | 2015-11-11 08:37:46 | ||
SDUT 1187 | 2015-11-11 09:44:21 | ||
SDUT 1205 | 2015-11-11 21:45:53 | ||
SDUT 1250 | 2015-11-14 15:40:31 | ||
SDUT 1524 | 2015-11-11 09:26:24 | ||
拓展 | SDUT 1168 | 2015-11-10 20:02:22 | |
SDUT 1176 | 2015-11-09 17:20:53 | ||
SDUT 1219 | 2015-11-10 21:08:26 | ||
SDUT 1525 | 2015-12-16 09:14:17 | ||
SDUT 1204 | 2015-11-11 09:02:29 | ||
SDUT 1210 | 2015-11-09 17:21:53 | ||
SDUT 1246 | 2015-11-14 14:54:24 | ||
SDUT 1333 | 2015-11-15 12:57:13 | ||
SDUT 1201 | 2015-11-23 11:18:06 | ||
SDUT 1334 | 2015-11-25 21:16:38 | ||
SDUT 2556 | 2015-12-16 09:55:15 | ||
SDUT 2560 | 2015-11-21 15:19:51 | ||
SDUT 2733 | 2015-11-23 11:46:04 | ||
SDUT 2741 | 2015-11-25 21:11:37 | ||
SDUT 2746 | 2015-11-11 08:52:49 | ||
SDUT 2761 | 2015-12-15 20:12:26 | ||
实验9-指针 | 基础 | SDUT 1115 | 2015-10-11 22:36:45 |
SDUT 1162 | 2015-11-09 17:20:04 | ||
SDUT 1178 | 2015-11-03 18:47:22 | ||
SDUT 1196 | 2015-11-17 20:03:33 | ||
拓展 | SDUT 1176 | 2015-11-09 17:20:53 | |
SDUT 2560 | 2015-11-21 15:19:51 |
专项 | 专题 | 题目 | 完成状态 |
---|---|---|---|
实验1-结构体、共用体和枚举 | 基础 | SDUT 2446 | 2015-11-26 16:57:59 |
SDUT 2055 | 2015-12-09 12:42:43 | ||
SDUT 1211 | 2015-11-27 21:45:18 | ||
SDUT 1569 | 2015-11-27 15:20:16 | ||
SDUT 1960 | 2015-12-22 22:35:17 | ||
SDUT 1959 | 2015-12-22 22:50:26 | ||
拓展 | SDUT 1294 | 2015-11-25 23:40:56 | |
SDUT 1595 | 2015-11-27 20:28:12 | ||
SDUT 2278 | 2016-01-20 20:51:12 | ||
SDUT 2873 | 2015-11-27 21:07:45 | ||
实验2-链表 | 基础 | SDUT 2116 | 2016-01-13 19:14:47 |
SDUT 2117 | 2016-01-13 19:18:20 | ||
SDUT 2118 | 2016-01-22 16:40:50 | ||
SDUT 2119 | 2016-01-22 18:11:01 | ||
拓展 | SDUT 1197 | 2016-03-09 20:15:38 | |
SDUT 2122 | 2016-01-22 21:10:14 | ||
SDUT 2054 | 2016-03-09 11:00:54 | ||
SDUT 2053 | 2016-03-09 16:25:32 | ||
SDUT 2057 | 2016-03-12 16:42:26 | ||
SDUT 2056 | 2016-03-09 20:32:48 | ||
实验3-递推 | 基础 | SDUT 1243 | 2015-12-10 15:14:33 |
SDUT 2050 | 2015-12-10 15:35:17 | ||
SDUT 1018 | 2015-12-01 19:57:36 | ||
SDUT 2173 | 2015-12-10 15:28:59 | ||
拓展 | SDUT 1218 | 2015-12-01 19:44:15 | |
SDUT 3460 | 2016-01-26 09:42:57 | ||
SDUT 2058 | 2015-12-10 20:33:33 | ||
SDUT 2869 | 2015-12-10 20:37:58 | ||
SDUT 1265 | 2016-01-26 08:55:07 | ||
SDUT 1023 | 2015-12-12 19:47:13 | ||
实验4-递归 | 基础 | SDUT 2176 | 2016-03-14 20:46:04 |
SDUT 2064 | 2015-12-29 20:42:22 | ||
SDUT 3479 | 2016-03-16 10:09:40 | ||
SDUT 1295 | 2015-12-31 12:16:44 | ||
拓展 | SDUT 1586 | 2016-03-14 11:04:33 | |
SDUT 2066 | 2016-03-15 20:56:41 | ||
SDUT 1217 | 2015-12-01 19:15:48 | ||
SDUT 3470 | 2016-03-15 20:01:19 | ||
SDUT 3478 | 2016-03-15 20:43:36 | ||
SDUT 2872 | 2015-12-31 11:48:50 | ||
实验5-贪心 | 基础 | SDUT 1298 | 2016-01-21 21:25:15 |
SDUT 2074 | 2016-01-24 19:29:06 | ||
SDUT 2072 | 2016-01-03 16:59:40 | ||
拓展 | SDUT 2073 | 2016-01-24 15:16:54 | |
SDUT 2075 | 2016-04-05 20:12:58 | ||
SDUT 2077 | 2016-01-24 15:54:35 | ||
SDUT 2079 | 2016-01-24 16:46:04 | ||
SDUT 2851 | 2016-01-25 21:09:42 | ||
SDUT 2850 | 2016-01-25 11:29:24 | ||
SDUT 2052 | 2016-02-07 11:16:35 | ||
实验6-动态规划 | 基础 | SDUT 1730 | 2016-02-07 11:15:12 |
SDUT 1299 | 2016-02-05 15:38:15 | ||
SDUT 2080 | 2016-04-13 11:30:50 | ||
拓展 | SDUT 2852 | 2016-02-23 09:56:00 | |
SDUT 2171 | 2016-04-13 11:55:09 | ||
SDUT 1008 | |||
SDUT 1366 | 2016-04-20 20:59:36 | ||
SDUT 1269 | 2016-04-23 19:40:11 | ||
SDUT 1304 | 2016-04-18 21:05:55 | ||
SDUT 1400 | 2016-04-19 21:10:13 |
专项 | 专题 | 题目 | 完成状态 |
---|---|---|---|
实验1-顺序表 | 顺序表基本操作 | SDUT 1130 | 2016-03-30 20:56:14 |
SDUT 3324 | 2016-04-25 20:51:25 | ||
SDUT 3325 | 2016-04-25 21:17:49 | ||
SDUT 3326 | 2016-07-26 16:19:05 | ||
SDUT 3327 | 2016-07-29 08:52:36 | ||
顺序表归并 | SDUT 3329 | 2016-07-26 16:37:20 | |
顺序表应用 | SDUT 3330 | 2016-07-26 17:36:16 | |
实验2-链表 | 线性链表 | SDUT 1138 | 2016-03-30 21:13:52 |
SDUT 1139 | 2016-03-30 21:15:51 | ||
SDUT 2116 | 2016-01-13 19:14:47 | ||
SDUT 2117 | 2016-01-13 19:18:20 | ||
SDUT 2118 | 2016-01-22 16:40:50 | ||
SDUT 2119 | 2016-01-22 18:11:01 | ||
SDUT 2120 | 2016-01-22 19:39:25 | ||
SDUT 2121 | 2016-01-22 20:11:27 | ||
SDUT 2122 | 2016-01-22 21:10:14 | ||
双向链表 | SDUT 2054 | 2016-03-09 11:00:54 | |
循环链表 | SDUT 1197 | 2016-03-09 20:15:38 | |
SDUT 2056 | 2016-03-09 20:32:48 | ||
SDUT 2504 | 2016-07-25 20:16:22 | ||
SDUT 1482 | |||
实验3-栈和队列 | 进制转化 | SDUT 2131 | 2016-01-23 09:27:44 |
SDUT 1252 | 2016-07-27 19:44:08 | ||
表达式求值 | SDUT 2132 | 2016-07-28 08:51:55 | |
SDUT 2133 | 2016-01-23 20:52:45 | ||
SDUT 2484 | 2016-08-04 20:12:31 | ||
括号匹配 | SDUT 2134 | 2016-01-23 19:06:49 | |
栈操作 | SDUT 3332 | 2016-05-13 20:55:30 | |
SDUT 3333 | 2016-05-13 20:16:28 | ||
SDUT 3334 | 2016-07-30 20:08:49 | ||
SDUT 3335 | 2016-01-23 11:41:31 | ||
行编辑器 | SDUT 1479 | 2016-01-23 19:47:53 | |
深度优先搜索 | SDUT 2449 | 2016-08-01 19:04:48 | |
双向队列 | SDUT 1466 | 2016-01-23 21:50:14 | |
栈和队列 | SDUT 2087 | ||
SDUT 2088 | 2016-08-02 19:49:56 | ||
队列 | SDUT 2135 | 2016-01-23 10:37:28 | |
实验4-串、数组 | 字符串连接 | SDUT 2124 | 2016-01-26 10:24:58 |
字符串匹配 | SDUT 2772 | 2016-01-28 10:40:44 | |
SDUT 2125 | 2016-01-28 11:25:52 | ||
SDUT 3311 | 2016-08-05 14:32:06 | ||
字符串操作 | SDUT 2463 | 2016-01-28 15:34:05 | |
字符串哈希 | SDUT 1500 | ||
数组操作 | SDUT 3348 | ||
SDUT 3347 | |||
实验5-树和二叉树 | 树的同构 | SDUT 3340 | 2016-08-10 10:38:30 |
树的遍历 | SDUT 3341 | 2016-02-19 15:47:27 | |
SDUT 2137 | 2016-04-11 20:25:53 | ||
SDUT 2128 | 2016-08-10 21:15:35 | ||
SDUT 2136 | 2016-04-11 20:07:03 | ||
二叉树操作 | SDUT 3342 | 2016-02-19 14:50:04 | |
SDUT 3343 | 2016-08-09 10:20:40 | ||
SDUT 3344 | 2016-02-19 20:53:55 | ||
SDUT 3346 | 2016-02-19 17:25:19 | ||
SDUT 2482 | 2016-08-10 20:20:59 | ||
哈夫曼树 | SDUT 3345 | 2016-08-12 09:14:53 | |
SDUT 2127 | 2016-08-11 20:51:41 | ||
判断连通分量个数 | SDUT 2129 | 2016-08-11 09:54:07 | |
实验6-图 | 邻接矩阵表示 | SDUT 2141 | 2016-02-20 20:04:35 |
邻接表表示 | SDUT 2142 | 2016-04-23 20:18:30 | |
深度优先搜索 | SDUT 2107 | 2016-02-20 14:58:32 | |
SDUT 3361 | 2016-08-16 10:39:57 | ||
广度优先搜索 | SDUT 1028 | 2016-08-18 16:07:14 | |
SDUT 2139 | 2016-08-16 10:08:02 | ||
优先搜索 | SDUT 2138 | 2016-08-16 09:20:04 | |
最小生成树 | SDUT 3362 | 2016-08-19 09:23:20 | |
SDUT 2144 | 2016-05-23 21:02:42 | ||
最短路径 | SDUT 3363 | 2016-08-20 10:17:19 | |
SDUT 2413 | 2016-08-16 15:16:20 | ||
欧拉回路 | SDUT 3364 | 2016-08-17 15:12:28 | |
无向图的连通分量个数 | SDUT 1488 | 2016-02-24 11:26:43 | |
有向图的强连通分量 | SDUT 2506 | 2016-08-17 19:46:35 | |
拓扑排序 | SDUT 2140 | 2016-08-18 15:22:23 | |
关键路径 | SDUT 2498 | ||
最短路径 | SDUT 2143 | 2016-02-26 09:52:18 | |
实验7-查找表 | 二叉排序树 | SDUT 3373 | 2016-08-11 08:53:01 |
平衡二叉树 | SDUT 3374 | 2016-08-11 15:56:59 | |
树的种类统计 | SDUT 3375 | 2016-08-11 16:24:41 | |
二分查找 | SDUT 3376 | 2016-01-27 09:34:52 | |
SDUT 2039 | 2016-01-27 09:14:40 | ||
顺序查找 | SDUT 3378 | 2016-03-30 21:25:32 | |
SDUT 2040 | 2016-03-31 19:57:51 | ||
哈希表 | SDUT 2123 | 2016-01-27 09:56:27 | |
SDUT 3377 | 2016-08-22 10:56:29 | ||
SDUT 3379 | 2016-08-22 11:30:18 | ||
实验8-内排序 | 快速排序 | SDUT 2109 | 2016-01-24 16:03:26 |
SDUT 3398 | 2016-03-30 21:43:39 | ||
SDUT 3404 | 2016-08-22 16:46:58 | ||
冒泡排序 | SDUT 3399 | 2016-03-31 19:48:49 | |
桶排序 | SDUT 3400 | 2016-04-06 21:21:18 | |
堆排序 | SDUT 3401 | 2016-08-23 11:10:20 | |
归并排序 | SDUT 3402 | 2016-08-22 21:34:18 | |
希尔排序 | SDUT 3403 | 2016-08-22 15:19:05 | |
交叉排序 | SDUT 1591 | 2016-01-24 10:06:33 |
专项 | 专题 | 题目 | 完成状态 |
---|---|---|---|
基本算法 | 枚举 | POJ 1753 | 2016-10-06 15:58:04 |
POJ 2965 | 2016-12-10 20:36:49 | ||
贪心 | POJ 1328 | 2016-09-28 19:53:45 | |
POJ 2109 | 2016-09-10 20:23:32 | ||
POJ 2586 | 2016-09-27 20:10:41 | ||
分治法 | POJ 2524 | 2016-09-10 21:07:24 | |
递推 | POJ 2506 | 2016-09-21 19:34:52 | |
构造法 | POJ 3295 | 2016-12-20 20:17:03 | |
模拟法 | POJ 1068 | 2016-09-23 20:23:24 | |
POJ 2632 | 2016-09-27 19:43:14 | ||
POJ 1573 | 2016-10-24 19:37:52 | ||
POJ 2993 | 2016-10-12 14:21:43 | ||
POJ 2996 | 2016-10-22 19:54:36 | ||
图算法 | 图的深度优先遍历和广度优先遍历 | POJ 3278 | 2016-09-19 19:04:12 |
POJ 2049 | |||
POJ 3083 | 2016-11-10 14:13:35 | ||
最短路径算法 | POJ 1860 | 2016-11-08 17:05:34 | |
POJ 3259 | 2016-11-05 20:00:52 | ||
POJ 1062 | 2016-12-29 19:05:32 | ||
POJ 2253 | 2016-11-07 19:40:59 | ||
POJ 1125 | 2016-10-28 20:12:58 | ||
POJ 2240 | 2016-11-07 20:44:07 | ||
最小生成树算法 | POJ 1789 | 2016-11-12 16:05:34 | |
POJ 2485 | 2016-11-12 16:38:49 | ||
POJ 1258 | 2016-11-12 16:48:55 | ||
POJ 3026 | 2016-11-15 17:00:56 | ||
拓扑排序 | POJ 1094 | 2016-11-16 17:10:35 | |
POJ 3267 | 2017-01-06 20:44:10 | ||
POJ 3687 | 2016-11-17 17:01:03 | ||
二分图的最大匹配 | POJ 3041 | 2016-11-21 19:44:07 | |
POJ 3020 | 2016-11-22 16:38:31 | ||
最大流的增广路算法 | POJ 1459 | ||
POJ 3436 | |||
数据结构 | 串 | POJ 1035 | 2016-11-26 20:45:12 |
POJ 3080 | 2016-10-22 21:29:40 | ||
POJ 1936 | 2016-09-10 20:35:19 | ||
排序 | POJ 2388 | 2016-09-20 16:27:50 | |
POJ 2299 | 2016-09-20 17:26:53 | ||
简单并查集的应用 | POJ 1611 | 2016-09-24 19:48:52 | |
哈希表和二分查找等高效查找法 | POJ 3349 | 2016-10-29 20:32:58 | |
POJ 3274 | |||
POJ 2151 | 2017-01-08 19:18:34 | ||
POJ 1840 | 2016-10-31 20:02:36 | ||
POJ 2002 | 2016-10-21 20:15:23 | ||
POJ 2503 | 2016-09-26 20:11:44 | ||
哈夫曼树 | POJ 3253 | 2016-09-23 21:10:03 | |
堆,优先队列 | POJ 2442 | 2016-11-22 20:25:31 | |
POJ 1442 | 2016-11-23 21:39:29 | ||
trie树 | POJ 2513 | 2016-12-26 19:42:54 | |
POJ 2418 | 2016-11-02 20:40:18 | ||
简单搜索 | 深度优先搜索 | POJ 2488 | 2016-11-08 21:42:28 |
POJ 3083 | 2016-11-10 14:13:35 | ||
POJ 3009 | 2017-01-04 20:32:37 | ||
POJ 1321 | 2016-11-08 20:08:24 | ||
POJ 2251 | 2016-10-22 17:07:39 | ||
广度优先搜索 | POJ 3278 | 2016-09-19 19:04:12 | |
POJ 1426 | 2016-11-10 15:19:23 | ||
POJ 3126 | 2016-11-10 17:27:28 | ||
POJ 3087 | 2016-11-11 20:23:23 | ||
POJ 3414 | 2017-01-01 20:30:14 | ||
简单搜索技巧和剪枝 | POJ 2531 | 2016-11-28 21:53:31 | |
POJ 1416 | 2017-02-07 10:15:56 | ||
POJ 2676 | 2016-11-28 20:53:22 | ||
POJ 1129 | 2016-11-29 20:07:54 | ||
动态规划 | 背包问题 | POJ 1837 | 2016-10-17 20:43:45 |
POJ 1276 | 2016-10-10 20:41:50 | ||
型如下表的简单DP | POJ 3267 | 2017-01-06 20:44:10 | |
POJ 1836 | 2016-10-15 20:18:39 | ||
POJ 1260 | 2016-12-16 19:41:24 | ||
POJ 2533 | 2016-10-10 19:05:00 | ||
POJ 3176 | 2016-10-17 19:20:01 | ||
POJ 1080 | 2016-10-12 21:16:43 | ||
POJ 1159 | 2016-10-12 17:22:54 | ||
数学 | 组合数学 | POJ 3252 | 2016-12-30 20:30:11 |
POJ 1850 | 2016-12-29 19:56:23 | ||
POJ 1019 | 2016-12-12 21:12:29 | ||
POJ 1942 | 2016-12-14 21:25:30 | ||
数论 | POJ 2635 | 2017-01-15 14:23:06 | |
POJ 3292 | 2017-01-14 10:05:12 | ||
POJ 1845 | 2017-01-14 09:15:38 | ||
POJ 2115 | 2016-12-30 21:21:48 | ||
计算方法 | POJ 3273 | 2016-12-01 20:52:14 | |
POJ 3258 | 2016-12-05 21:41:59 | ||
POJ 1905 | 2016-12-07 20:04:33 | ||
POJ 3122 | 2016-11-30 21:40:30 | ||
计算几何学 | 几何公式 | POJ 1265 | 2017-01-14 16:20:45 |
叉积和点积的运用 | POJ 2031 | 2017-01-13 14:32:22 | |
POJ 1039 | |||
多边型的简单算法和相关判定 | POJ 1408 | ||
POJ 1584 | |||
凸包 | POJ 2187 | 2017-01-16 15:36:43 | |
POJ 1113 |